| Услуга | Цена, от | Количество | Сумма |
|---|---|---|---|
| Монтаж коробки распаечной | 300 руб. | 0 | |
| Разводка электрики | 350 руб. | 0 | |
| Устранение замыканий | 2 500 руб. | 0 | |
| Диагностика электропроводки | 1 500 руб. | 0 | |
| Прокладка кабеля | 50 руб./пог.м | 0 | |
| Прозвонка кабеля между точками | 100 руб. | 0 | |
| Ремонт электропроводки | 320 руб. | 0 | |
| Прокладка гофры | 50 руб./пог.м | 0 | |
| Монтаж кабель-канала | 90 руб./пог.м | 0 | |
| Монтаж звонка | 400 руб. | 0 | |
| Демонтаж звонка | 100 руб. | 0 | |
| Установка розетки | 190 руб. | 0 | |
| Установка телефонной розетки (RJ11) | 190 руб. | 0 | |
| Установка компьютерной розетки (RJ45) | 190 руб. | 0 | |
| Ремонт розетки | 150 руб. | 0 | |
| Монтаж розетки под электроплиту | 450 руб. | 0 | |
| Установка TV-краба, телефонного разветвителя | 190 руб. | 0 | |
| Установка ретро розетки | 500 руб. | 0 | |
| Установка выключателя | 160 руб. | 0 | |
| Ремонт выключателя | 250 руб. | 0 | |
| Монтаж проходного выключателя | 160 руб. | 0 | |
| Установка блока выключателей | 450 руб. | 0 | |
| Установка выключателя с подсветкой | 260 руб. | 0 | |
| Монтаж распаечной коробки | 300 руб. | 0 | |
| Установка люстр | 450 руб. | 0 | |
| Установка бра | 250 руб. | 0 | |
| Установка светильников | 190 руб. | 0 | |
| Сборка / разборка световых приборов | 190 руб. | 0 | |
| Ремонт световых приборов | 190 руб. | 0 | |
| Замена ламп световых приборов | 50 руб. | 0 | |
| Замена патрона световых приборов | 190 руб. | 0 | |
| Монтаж УЗО | 260 руб. | 0 | |
| Монтаж Диф, Автомата | 190 руб. | 0 | |
| Монтаж силового (пакетного) выключателя | 450 руб. | 0 | |
| Демонтаж силового (пакетного) выключателя | 100 руб. | 0 | |
| Монтаж щита электрического | 390 руб. | 0 | |
| Монтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | 450 руб. | 0 | |
| Демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | 350 руб. | 0 | |
| Электропроводка в 1-но комнатной квартире (~34 м²) | 17 000 руб. | 0 | |
| Электропроводка в 2-х комнатной квартире (~56 м²) | 22 000 руб. | 0 | |
| Электропроводка в 3-х комнатной квартире (~72 м²) | 31 000 руб. | 0 | |
| Электромонтажные работы в коттедже (м²) | 700 руб. | 0 | |
| Электромонтажные работы в деревянном доме (м²) | 500 руб. | 0 | |
| Электромонтажные работы в офисе | 500 руб. | 0 | |
| Монтаж прибора учета на столбе с подключением | 7 000 руб. | 0 |
Как рассчитывается смета на электромонтаж
Смета формируется после выезда мастера и обследования объекта. В расчет включены материалы, объем работ, количество групп, длина кабеля. Все позиции фиксируются в документе с расшифровкой каждого элемента. Согласование происходит до начала работ. Сюрпризов в процессе не возникает.
Какие факторы влияют на цену
Стоимость зависит от длины кабельных трасс, типа кабеля (медь или алюминий), количества точек электроснабжения, необходимости проштробить бетонные стены, доступа к щитку, комплекса предстоящих задач (электромонтаж + слаботочка, например). Также влияет срочность выполнения и необходимость демонтажа старой проводки.
Получите бесплатную консультацию инженера и расчет сметы за 24 часа.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут для уточнения деталей
Режим работы:
Адреса филиалов в Москве: